產(chǎn)品分類
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
可以使用 GISAXS 和 X 射線反射 (XRR) 測(cè)量來(lái)測(cè)量 CD,以測(cè)量薄膜厚度、密度和粗糙度。
兼容最大 300 毫米的晶圓
技術(shù) | 傾斜小角 X 射線散射測(cè)量 (GISAXS), X 射線 反射測(cè)量 (XRR) | |
---|---|---|
用 | 淺層重復(fù)結(jié)構(gòu)的臨界尺寸測(cè)量 | |
X 射線源 | 包合管,Cu Ka (8.04 KeV) | |
X 射線光學(xué)元件 | 多層反射鏡光學(xué)元件 | |
X 射線探測(cè)器 | 二維探測(cè)器 | |
主要組件 | 圖案化晶圓測(cè)量周期性 精細(xì)3D形狀線 和空間,點(diǎn)或孔結(jié)構(gòu) ,淺孔/列,抗蝕劑,掩模圖案,存儲(chǔ)設(shè)備單元區(qū)域,F(xiàn)inFETs/GAAs | |
特征 | 圖形識(shí)別和全晶圓映射 | |
選擇 | GEM300 軟件,支持 E84/OHT | |
本體尺寸 | 1865(寬)× 3700(深)× 2115(高)毫米,2965 公斤(包括裝載口) | |
測(cè)量目標(biāo) | GISAXS:間距、CD、高度、SWA(側(cè)壁角度)、RT(頂部圓角)、RB(底部圓角)、線寬分布、間距分布、高度分布 XRR:薄膜厚度、密度和粗糙度 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml